国道5号線沿い売土地です。地目が畑ですので引き渡しまでに、地目変更登記が必用です。
| 価 格 | 1,050万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市昭和2丁目45番30号 | ||
| 交 通 | 函館バス 中央昭和(徒歩3分) | ||
| 学 区 | 北昭和小学校 亀田中学校 | ||
| 土地面積 | 181m2(約54.75坪) |
||
| 接道状況 | 西側33.0m・北西側6.0m公道舗装 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 昭和2丁目国道5号線沿い売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市昭和2丁目45番30号 | ||
| 土地面積 | 181m2(約54.75坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地 目 | 畑 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側33.0m・北西側6.0m公道舗装 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●駐車場有 ●駐車2台以上可 | ||
| 名 称 | 昭和2丁目国道5号線沿い売地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市昭和2丁目45番30号 |
| 土地面積 | 181m2(約54.75坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側33.0m・北西側6.0m公道舗装 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●駐車場有 ●駐車2台以上可 |
| 価 格 | 10,500,000円 | 仲介料 | 412,500円 |
|---|
| 価 格 | 10,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 412,500円 |
| 駐車料金 | 0円 |
|---|
株式会社 不動産ロード |
||
| 函館市鍛治1丁目20-8 | TEL:0138-52-8680/FAX:0138-55-6507 | |
| 北海道知事渡島(9)737号 | f-road@ms5.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年12月15日