産業道路面、121.89坪の広々物件です。
| 価 格 | 2,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市日吉町1丁目1番8号 | ||
| 交 通 | 函館バス 学園前(徒歩1分) | ||
| 学 区 | 日吉が丘小学校 湯川中学校 | ||
| 土地面積 | 402.97m2(約121.90坪) |
||
| 接道状況 | 南西側25.0m(産業道路に面しております。) | ||
| 現 況 | 古家付 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 日吉町1丁目1番売り土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市日吉町1丁目1番8号 | ||
| 土地面積 | 402.97m2(約121.90坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 南西側25.0m(産業道路に面しております。) | |
| 現 況 | 古家付 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 日吉町1丁目1番売り土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市日吉町1丁目1番8号 |
| 土地面積 | 402.97m2(約121.90坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 南西側25.0m(産業道路に面しております。) |
| 現 況 | 古家付 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 23,000,000円 | 仲介料 | 825,000円 |
|---|
| 価 格 | 23,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 825,000円 |
株式会社 不動産ロード |
||
| 函館市鍛治1丁目20-8 | TEL:0138-52-8680/FAX:0138-55-6507 | |
| 北海道知事渡島(9)737号 | f-road@ms5.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年12月15日